|
Системы отопления дома
Баки косвенного нагрева
Logalux SU120-SU1000
|
 |
Водонагреватели Logalux SU120-SU1000
|
|
|
Вертикальные баки-водонагреватели (бойлер) косвенного нагрева с приварным гладкотрубным теплообменником емкостью 120 - 987л для установки с напольными и настенными отопительными котлами. |
 |
 |
 |
|
|
- Баки-водонагреватели в вертикальном исполнении с приварным гладкотрубным теплообменником и с регулированием температуры
- Высокая эксплуатационная мощность обеспечивается за счет большой поверхности теплообменника
- Типоразмеры емкостью от 120 до 987 литров
- Различные типы теплоизоляции соответствующие высоким требованиям ErP по энергоэффективности.
- Современный дизайн
- Поставка возможна в синем/белом/серебристом цвете для комбинации с различным оборудованием Buderus
- Баки-водонагреватели Logalux соответствуют требованиям "Положений об общих условиях эксплуатации систем водоснабжения"
- Пригодны для всех видов питьевой воды благодаря покрытию гигиеничной термоглазурью DUOCLEAN MKT фирмы Будерус
- Высокотехнологичная термоглазурь DUOCLEAN обеспечивает защиту от коррозии в соответствии с DIN 4753-3
- Системы управления по дополнительному заказу
|
 |
|
|
- Возможность установки электротэна в SU200/5E, SU 300/5- SU 1000
- Инспекционный порт для контроля, чистки, монтажа электронагревательного тэна (в моделях SU 300 - SU 1000)
- Термоглазурь DUOCLEAN
- Подключения котла расположены сбоку бойлера
- Встроенный магниевый анод
- Различные типы теплоизоляция позволяют подобрать бак для конкретного запроса
- Разъем для датчика температуры
- Поставляются на отдельной паллете
|
 |
|
|
Характеристики | Значение | SU120/5 | SU160/5 | Объем бака | л | 120 | 160
| Максимальная температура горячей воды | °C | 95 | 95
| Максимальное рабочее давление в контуре ГВС | бар | 10 | 10
| Объём теплообменника | л | 4,8 | 6
| Площадь теплообменника | м2 | 0,7 | 0,9
| Эксплуатационная мощность | кВт | 25 | 31,5
| Эксплуатационная производительность | л/мин при ΔT = 30 °C | 10,2 | 12,9
| Время нагрева | мин | 19 | 20
| Максимальная температура греющей воды | °C | 160 | 160
| Максимальное рабочее давление греющей воды | бар | 16 | 16
| Диаметр c теплоизоляцией | мм | 550 | 550
| Высота | мм | 1020 | 1300
| Вес нетто | кг | 64 | 74
| Подключение контура ГВС | | 1 | 1
| Подключение греющей воды | | 1 | 1
| Разъём под ТЭН | | - | -
|
|
Характеристики | Значение | SU200/5 | SU300/5 | Объем бака | л | 200 | 300
| Максимальная температура горячей воды | °C | 95 | 95
| Максимальное рабочее давление в контуре ГВС | бар | 10 | 10
| Объём теплообменника | л | 6 | 8,8
| Площадь теплообменника | м2 | 0,9 | 1,3
| Эксплуатационная мощность | кВт | 31,5 | 36,5
| Эксплуатационная производительность | л/мин при ΔT = 30 °C | 12,9 | 15
| Время нагрева | мин | 25 | 12
| Максимальная температура греющей воды | °C | 160 | 160
| Максимальное рабочее давление греющей воды | бар | 16 | 16
| Диаметр c теплоизоляцией | мм | 550 | 670
| Высота | мм | 1530 | 1495
| Вес нетто | кг | 84 | 105
| Подключение контура ГВС | | 1 | 1
| Подключение греющей воды | | 1 | 1
| Разъём под ТЭН | | Rp 1 1/2" | Rp 1 1/2"
|
|
Характеристики | Значение | SU400/5 | SU500.5 - C | Объем бака | л | 390 | 500
| Максимальная температура горячей воды | °C | 95 | 95
| Максимальное рабочее давление в контуре ГВС | бар | 10 | 10
| Объём теплообменника | л | 12,1 | 17
| Площадь теплообменника | м2 | 1,8 | 2,2
| Эксплуатационная мощность | кВт | 56 | 66,4
| Эксплуатационная производительность | л/мин при ΔT = 30 °C | 23 | 27
| Время нагрева | мин | 19 | 44
| Максимальная температура греющей воды | °C | 160 | 160
| Максимальное рабочее давление греющей воды | бар | 16 | 16
| Диаметр c теплоизоляцией | мм | 670 | 780
| Высота | мм | 1835 | 1870
| Вес нетто | кг | 119 | 174
| Подключение контура ГВС | | 1 | 1
| Подключение греющей воды | | 1 | 1¼
| Разъём под ТЭН | | Rp 1 1/2" * | Rp 1 1/2" *
|
|
Характеристики | Значение | SU500.5 - B | SU750.5 | Объем бака | л | 500 | 750
| Максимальная температура горячей воды | °C | 95 | 95
| Максимальное рабочее давление в контуре ГВС | бар | 10 | 10
| Объём теплообменника | л | 17 | 23,8
| Площадь теплообменника | м2 | 2,2 | 3
| Эксплуатационная мощность | кВт | 66,4 | 103,6
| Эксплуатационная производительность | л/мин при ΔT = 30 °C | 27 | 42
| Время нагрева | мин | 44 | 42
| Максимальная температура греющей воды | °C | 160 | 160
| Максимальное рабочее давление греющей воды | бар | 16 | 16
| Диаметр c теплоизоляцией | мм | 850 | 960
| Высота | мм | 1870 | 1920
| Вес нетто | кг | 179 | 241
| Подключение контура ГВС | | 1 | 1½
| Подключение греющей воды | | 1¼ | 1¼
| Разъём под ТЭН | | Rp 1 1/2" * | Rp 1 1/2" *
|
|
Характеристики | Значение | SU1000.5 | | Объем бака | л | 987 |
| Максимальная температура горячей воды | °C | 95 |
| Максимальное рабочее давление в контуре ГВС | бар | 10 |
| Объём теплообменника | л | 29,6 |
| Площадь теплообменника | м2 | 3,7 |
| Эксплуатационная мощность | кВт | 111,8 |
| Эксплуатационная производительность | л/мин при ΔT = 30 °C | 46 |
| Время нагрева | мин | 51 |
| Максимальная температура греющей воды | °C | 160 |
| Максимальное рабочее давление греющей воды | бар | 16 |
| Диаметр c теплоизоляцией | мм | 1070 |
| Высота | мм | 1920 |
| Вес нетто | кг | 292 |
| Подключение контура ГВС | | 1½ |
| Подключение греющей воды | | 1¼ |
| Разъём под ТЭН | | Rp 1 1/2" * |
|
|
* - переходная муфта
|
 |
|
|
Документация | документ от | действителен до | | Отказное письмо на баки водонагреватели | 28.01.2015 | | Скачать
| Отказное письмо на баки | 21.09.2016 | | Скачать
|
|
|
|
|
|